Raspored vožnje katamarana i trajekata
Vrijedi do 31.5. 2012.
1. Katamaran: Hvar - Split / Split - Hvar
Vrijeme plovidbe: 1h
| Od Hvara do Splita | ||||||||
| ponedjeljak - subota | nedjelja / praznik | više informacija | ||||||
| katamaran | 06:30 | 09:00 | Jadrolinija | |||||
| katamaran | 07:30 | 14:30 | Krilo | |||||
Utorkom u 7,45h.
| Od Splita do Hvara | ||||||||
| ponedjeljak - nedelja | više informacija | |||||||
| katamaran | 14:00 | Jadrolinija | ||||||
| katamaran | 16:00 | Krilo | ||||||
Utorkom u 15h.
2. Trajekt: Stari Grad (Hvar island) - Split / Split - Stari Grad
Vrijeme plovidbe: 1:45h
| Od Stari Grada do Splita | ||||||||
| every day | više informacija | |||||||
| ferry | 05:30 | Jadrolinija | ||||||
| ferry | 11:30 | Jadrolinija | ||||||
| ferry | 17:30 | Jadrolinija | ||||||
| Od Splita do Stari Grad | ||||||||
| svaki dan | više informacija | |||||||
| trajekt | 08:30 | Jadrolinija | ||||||
| trajekt | 14:30 | Jadrolinija | ||||||
| trajekt | 20:30 | Jadrolinija | ||||||
Suncani Hvar Hotels Reservations | reservations@suncanihvar.com | Fax: +38521750751 | Tel: +38521750555




